Lagrange County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/23/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 1,819   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
44-101-00018-97 2009 Payable 2010 08/13/2010 486.37 Miller, Kenneth S
44-101-00027-00 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Sparky's Construction
44-101-00033-08 2009 Payable 2010 08/13/2010 53.18 Leaf Financial Corporation
44-101-00033-08 2010 Payable 2011 08/15/2011 0.00 Leaf Financial Corporation
44-101-00045-07 2012 Payable 2013 / / 58.48 Yoder, Vernon T
44-201-00009-02 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Whobrey, Elsie V
44-101-00017-05 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Mullett, Leroy H
44-101-00017-05 2011 Payable 2012 09/18/2012 0.00 Mullett, Leroy H
44-101-00034-96 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Sutton Custom Molds Inc
44-101-00034-96 2010 Payable 2011 08/15/2011 0.00 Sutton Custom Molds Inc
44-101-00034-96 2011 Payable 2012 09/18/2012 0.00 Sutton Custom Molds Inc
44-101-00022-07 2013 Payable 2014 / / 106.05 Cross Food Services, Inc.
44-101-00024-02 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Mullet, Leroy H
44-201-00029-01 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Troyer, Dewayne
44-201-00006-06 2009 Payable 2010 08/13/2010 72.47 Rennhack, Andrew
44-101-00026-02 2009 Payable 2010 08/13/2010 975.56 Olds, Casey E
44-101-00018-07 2010 Payable 2011 08/15/2011 39.26 Royer Lake Small Engine Parts
44-101-00039-98 2019 Payable 2020 / / 30.00 Schmucker, Floyd I
44-101-00039-98 2020 Payable 2021 / / 30.00 Schmucker, Floyd I
44-201-00002-07 2009 Payable 2010 08/13/2010 190.69 Cardoza, Roel
44-201-00005-04 2009 Payable 2010 08/13/2010 58.58 Harlan, Andel R
44-101-00035-97 2010 Payable 2011 08/15/2011 104.26 Wooten Roofing
44-101-00035-97 2011 Payable 2012 09/18/2012 0.00 Wooten Roofing
44-101-00035-97 2012 Payable 2013 / / 120.14 Wooten Roofing
44-101-00035-97 2013 Payable 2014 / / 123.98 Wooten Roofing
44-101-00012-00 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 L A West Inc
44-101-00042-99 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Wickey, Reuben
44-101-00036-07 2009 Payable 2010 08/13/2010 69.07 Mullett, Leroy H
44-201-00008-05 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Combs, Brian
44-101-00301-90 2010 Payable 2011 08/15/2011 239.31 Super Blend Inc
44-201-00016-07 2009 Payable 2010 08/13/2010 103.97 Woodworth, Nichole R & Stephen
44-101-00033-09 2022 Payable 2023 / / 34.66 Liston, Charles D
44-101-00031-09 2012 Payable 2013 / / 48.43 Milller, Kenneth S
44-101-00227-90 2016 Payable 2017 / / 42.20 Lagrange Trottingbred Association
44-101-00008-08 2009 Payable 2010 08/13/2010 14.00 Yoder, Lonnie
44-101-00008-08 2010 Payable 2011 08/15/2011 0.00 Yoder, Lonnie
44-101-00008-08 2011 Payable 2012 09/18/2012 0.00 Yoder, Lonnie
44-101-00031-95 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Meridian Sun Lodge
44-101-00031-95 2010 Payable 2011 08/15/2011 0.00 Meridian Sun Lodge
44-101-00005-09 2010 Payable 2011 08/15/2011 47.05 Hummingbird Creations, Llp
44-101-00223-90 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Mishler, James L
44-101-00223-90 2010 Payable 2011 08/15/2011 0.00 Mishler, James L
44-101-00223-90 2011 Payable 2012 09/18/2012 0.00 Mishler, James L
44-101-00223-90 2012 Payable 2013 / / 791.32 Mishler, James L
44-101-00223-90 2013 Payable 2014 / / 823.80 Mishler, James L
44-101-00223-90 2014 Payable 2015 / / 832.20 Mishler, James L
44-101-00223-90 2015 Payable 2016 / / 758.56 Mishler, James L
44-101-00223-90 2016 Payable 2017 / / 755.53 Mishler, James L
44-101-00223-90 2017 Payable 2018 / / 765.84 Mishler, James L
44-101-00223-90 2018 Payable 2019 / / 777.55 Mishler, James L
44-101-00223-90 2019 Payable 2020 / / 783.15 Mishler, James L
44-101-00223-90 2020 Payable 2021 / / 713.20 Mishler, James L
44-101-00223-90 2021 Payable 2022 / / 692.91 Mishler, James L
44-101-00223-90 2022 Payable 2023 / / 628.31 Mishler, James L
44-101-00056-07 2009 Payable 2010 08/13/2010 108.19 Harlow Vending, Inc
44-101-00056-07 2010 Payable 2011 08/15/2011 0.00 Harlow Vending, Inc
44-102-00052-96 2010 Payable 2011 08/15/2011 124.81 Rons Lock & Key
44-102-00005-00 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Bianski, Sue H & R Block
44-102-00007-06 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Centennial Wireless
44-202-00006-99 2010 Payable 2011 08/15/2011 84,688.17 Aztec Wire Inc Albion Industrial Park
44-102-00027-90 2019 Payable 2020 / / 418.30 Carney Decorating Center Inc
44-102-00027-90 2020 Payable 2021 / / 503.03 Carney Decorating Center Inc
44-102-00027-90 2021 Payable 2022 / / 504.96 Carney Decorating Center Inc
44-102-00013-06 2009 Payable 2010 08/13/2010 1,370.31 El Senor
44-102-00013-06 2010 Payable 2011 08/15/2011 0.00 El Senor
44-102-00015-99 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Courthouse Cafe Inc
44-102-00036-03 2009 Payable 2010 08/13/2010 112.92 Riehl Concrete
44-102-00035-90 2009 Payable 2010 08/13/2010 103.20 My Father's Business Inc
44-102-00020-07 2009 Payable 2010 08/13/2010 150.53 Pizzaz Hair Care
44-102-00037-99 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Lillich Sign Co Inc
44-202-00003-06 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Moore, Tim & Raelynn
44-102-00029-94 2011 Payable 2012 09/18/2012 42.14 Miller & Marsett Inc
44-102-00032-90 2009 Payable 2010 08/13/2010 8.00 Combined Agency Inc
44-202-00002-95 2010 Payable 2011 08/15/2011 1,143.62 Aloha Leasing
44-102-00011-08 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 A Taste Of Country
44-102-00016-04 2016 Payable 2017 / / 36.49 I & M Collections
44-102-00016-04 2017 Payable 2018 / / 30.00 I & M Collections
44-102-00003-99 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Arroyo, Maria S
44-102-00044-96 2015 Payable 2016 / / 5,698.23 Ohio Table Pad Company
44-102-00044-96 2016 Payable 2017 / / 6,763.72 Ohio Table Pad Company
44-102-00190-90 2020 Payable 2021 / / 246.00 Lightning Hill Ltd
44-102-00190-90 2022 Payable 2023 / / 153.69 Lightning Hill Ltd
44-102-00004-08 2009 Payable 2010 08/13/2010 267.99 Deb's Floral
44-102-00004-08 2010 Payable 2011 08/15/2011 0.00 Bloomfield Enterprises, Llc
44-102-00031-02 2017 Payable 2018 / / 247.50 Visionary Inc
44-102-00031-02 2018 Payable 2019 / / 491.87 Visionary Inc
44-102-00031-02 2019 Payable 2020 / / 614.18 Visionary Inc
44-102-00024-02 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Nes Euipment Rental Lp
44-102-00085-90 2013 Payable 2014 / / 51.34 H & R Block
44-102-00025-07 2009 Payable 2010 08/13/2010 833.72 Stidham, Inc
44-102-00025-07 2010 Payable 2011 08/15/2011 0.00 Stidham, Inc
44-102-00006-08 2009 Payable 2010 08/13/2010 91.75 Dance, Etc
44-102-00010-08 2009 Payable 2010 08/13/2010 0.00 Los Panchos
44-102-00028-90 2013 Payable 2014 / / 580.61 Carney-frost Funeral Home Inc
44-102-00028-90 2014 Payable 2015 / / 718.78 Carney-frost Funeral Home Inc
44-102-00028-90 2015 Payable 2016 / / 710.42 Carney-frost Funeral Home Inc
44-102-00028-90 2016 Payable 2017 / / 722.85 Carney-frost Funeral Home Inc
44-102-00028-90 2017 Payable 2018 / / 615.95 Carney-frost Funeral Home Inc
44-102-00028-90 2018 Payable 2019 / / 745.51 Carney-frost Funeral Home Inc
44-102-00028-90 2019 Payable 2020 / / 765.89 Carney-frost Funeral Home Inc